| Marchio: | Liang He |
| Numero di modello: | KXT |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $10.6-16.8 per set |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartoni, scatole di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Funzione comune di espansione del compensatore di gomma flessibile a flangia sferica singola
1, può ridurre notevolmente la vibrazione e il rumore del sistema di condotte, risolvere lo spostamento dell'interfaccia di tutti i tipi di condotte, l'espansione assiale e gli angoli diversi e altri problemi.
2, può essere realizzato in resistenza agli acidi, resistenza agli alcali, resistenza alla corrosione, resistenza all'olio, resistenza al calore e altri materiali diversi, adattarsi a una varietà di media e ambienti.
3, ha una buona tenuta, peso leggero, facile installazione e manutenzione, ma evita il contatto con macchinari metallici affilati, in modo da non perforare la sfera.
Applicazione di una singola flangia sferica con un compensatore flessibile in gomma
È generalmente utilizzato per il collegamento di pompe e valvole, condotte con grandi vibrazioni e condotte con frequenti cambi di freddo e calore.
Dimensione della connessione principale
| Diametro nominale |
Distanze (mm) |
Lo spostamento assiale ((mm) | Dislocazione orizzontale (mm) | Angolo di deflessione | ||
| mm | centimetro | L'allungamento | Compressione | |||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 1 e 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2 e mezzo | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Campi di applicazione
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
Domande frequenti
Q.:Possiamo produrre in base alle esigenze del cliente?
A:Sì, le specifiche di cui sopra sono specifiche standard, possiamo progettare e fabbricare in base ai requisiti.
Q.:Qual è la quantità minima di ordine per questo prodotto?
A:Il nostro importo di partenza è una cosa, dipende dal tipo di prodotto e dalle esigenze del cliente.
Q.:Qual e' il tuo stile di imballaggio?
A:Prima erano avvolti in plastica, poi in cartoni e poi in scatole di legno..
Q.:Qual e' il porto di carico?
A:Shanghai, Qingdao o Tianjin in Cina.