Marchio: | Lianghe |
Numero di modello: | JTW |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | $11.8-$20.8 |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in cassa di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Connessione della flangia Ss304 tubo di metallo flessibile intrecciato in acciaio inossidabile
Tubo metallico flessibile a fiancoè un tipo di tubo flessibile di elevata qualità utilizzato nelle moderne condotte industriali.Il tubo interno del tubo a folio di metallo è costituito da folio di acciaio inossidabile a parete sottile a forma di spirale o anulare,la maglia esterna della treccia del tubo di gonfiore (pipo ondulato) è fatta di filo in acciaio inossidabile e cintura di acciaio secondo determinati parametri, le giunzioni o le flange su entrambe le estremità del tubo sono abbinate alla giunzione o alla flange del tubo del cliente.
Caratteristica del tubo metallico flessibile a flangia
Flanged Flexible Metal Hose ha una buona morbidezza, anti-fatica, resistenza ad alta pressione, resistenza ad alte e basse temperature, resistenza alla corrosione e altre caratteristiche,in confronto ad altri tubi (tubo di gomma e di plastica)La vita utile dei tubi metallici è molto più lunga, quindi ha elevati vantaggi economici completi.La domanda di tubi a fiocco resistenti alle alte pressioni e alle alte temperature è inoltre in aumento.
Parametri dettagliati del tubo metallico
- No | Nome | Materiale |
1 | Bellow | SS304, SS316, SS316L, ecc. |
2 | Sleeve | SS304, SS316, SS316L, ecc. |
3 | Flanco | Q235, SS304, SS316, SS316L, ecc. |
Parametro tecnico del tubo flessibile in metallo | |||||||
Diametro nominale DN
|
Diametro interno | Diametro esterno | Raggio minimo di piegatura | Pressione di lavoro | |||
- Bellows | Griglie a maglia | Staticità | Dinamica | Griglie a treccia singola | di larghezza uguale o superiore a 15 mm | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Applicazioni
Imballaggio
All'interno: pellicola di plastica, poi inserita in una custodia di cartone.
Esterno: cassa di compensato di esportazione sicura, marcatura su cassa di cartone e cassa di legno può essere personalizzata, o imballaggio secondo le vostre richieste.
Trasporti marittimi
1.Potremmo consegnare le merci per espresso internazionale, come DHL, UPS, TNT, EMS, altri.
2Potete anche scegliere il trasporto in base al vostro programma e al vostro budget.
3- O potresti usare il tuo agente.
Domande frequenti
D: Potete seguire le esigenze specifiche del cliente?
A: Sì, possiamo farlo secondo le vostre esigenze specifiche.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A:T/T (30% come deposito versato, il resto 70% sarà pagato prima della consegna), L/C a vista, e altri validi, altri.
D: E quali sono i vostri metodi di imballaggio?
R:Prima avvolgere i prodotti con pellicola di plastica, poi imballarli in custodie di legno.
D: Dov'è il porto di carico più vicino?
R: Shanghai, Qingdao o Tianjin, in Cina.
D: Accettate ordini in piccole quantità?
R: Certo che si'.
D: E quali sono i termini di spedizione e consegna?
R: La spedizione avviene di solito via mare o via aerea.
Marchio: | Lianghe |
Numero di modello: | JTW |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | $11.8-$20.8 |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio in cassa di legno |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Connessione della flangia Ss304 tubo di metallo flessibile intrecciato in acciaio inossidabile
Tubo metallico flessibile a fiancoè un tipo di tubo flessibile di elevata qualità utilizzato nelle moderne condotte industriali.Il tubo interno del tubo a folio di metallo è costituito da folio di acciaio inossidabile a parete sottile a forma di spirale o anulare,la maglia esterna della treccia del tubo di gonfiore (pipo ondulato) è fatta di filo in acciaio inossidabile e cintura di acciaio secondo determinati parametri, le giunzioni o le flange su entrambe le estremità del tubo sono abbinate alla giunzione o alla flange del tubo del cliente.
Caratteristica del tubo metallico flessibile a flangia
Flanged Flexible Metal Hose ha una buona morbidezza, anti-fatica, resistenza ad alta pressione, resistenza ad alte e basse temperature, resistenza alla corrosione e altre caratteristiche,in confronto ad altri tubi (tubo di gomma e di plastica)La vita utile dei tubi metallici è molto più lunga, quindi ha elevati vantaggi economici completi.La domanda di tubi a fiocco resistenti alle alte pressioni e alle alte temperature è inoltre in aumento.
Parametri dettagliati del tubo metallico
- No | Nome | Materiale |
1 | Bellow | SS304, SS316, SS316L, ecc. |
2 | Sleeve | SS304, SS316, SS316L, ecc. |
3 | Flanco | Q235, SS304, SS316, SS316L, ecc. |
Parametro tecnico del tubo flessibile in metallo | |||||||
Diametro nominale DN
|
Diametro interno | Diametro esterno | Raggio minimo di piegatura | Pressione di lavoro | |||
- Bellows | Griglie a maglia | Staticità | Dinamica | Griglie a treccia singola | di larghezza uguale o superiore a 15 mm | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Applicazioni
Imballaggio
All'interno: pellicola di plastica, poi inserita in una custodia di cartone.
Esterno: cassa di compensato di esportazione sicura, marcatura su cassa di cartone e cassa di legno può essere personalizzata, o imballaggio secondo le vostre richieste.
Trasporti marittimi
1.Potremmo consegnare le merci per espresso internazionale, come DHL, UPS, TNT, EMS, altri.
2Potete anche scegliere il trasporto in base al vostro programma e al vostro budget.
3- O potresti usare il tuo agente.
Domande frequenti
D: Potete seguire le esigenze specifiche del cliente?
A: Sì, possiamo farlo secondo le vostre esigenze specifiche.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A:T/T (30% come deposito versato, il resto 70% sarà pagato prima della consegna), L/C a vista, e altri validi, altri.
D: E quali sono i vostri metodi di imballaggio?
R:Prima avvolgere i prodotti con pellicola di plastica, poi imballarli in custodie di legno.
D: Dov'è il porto di carico più vicino?
R: Shanghai, Qingdao o Tianjin, in Cina.
D: Accettate ordini in piccole quantità?
R: Certo che si'.
D: E quali sono i termini di spedizione e consegna?
R: La spedizione avviene di solito via mare o via aerea.